Producent Fortinet udostępnił najnowszą wersje oprogramowania dla FortiAP o numerze 7.2.2. Dzięki aktualizacji, został poprawiony problem z zasięgiem sieci bezprzewodowej na modelach FAP-431F, FAP-432F i FAP-433F. Ponadto, skorygowano błędne logi dotyczące statusu anteny na urządzeniu- „antenna defect detected”. Producent w aktualizacji również naprawił działanie urządzenia FAP-831F, gdzie problem dotyczył braku połączenia do urządzenia na porcie LAN2. Po więcej informacji, zapraszam do dalszej części artykułu.
Aktualnie wspierane modele:
- FAP-231F, FAP-234F, FAP-23JF,
- FAP-431F, FAP-432F, FAP-433F,
- FAP-831F
Rozwiązane problemy:
Bug ID | Description |
---|---|
655855 | Fixed a kernel panic issue: Excep :0 Exception detected, Assertion failed! 0:ol_ath_ahb_ssr . |
686411 | Fixed a kernel panic issue in function call dev_hard_start_xmit . |
712335 | Fixed a kernel panic issue in function call wlan_objmgr_peer_release_ref . |
740358 | Fixed a kernel panic issue PC is at ftnt_siw_sta_ip_enforce . |
741017 | FortiAP received too many false „antenna defect detected” logs. |
767916 | When wireless clients are connected to different radios of the same tunnel-mode SSID with static or dynamic VLAN, they cannot ping each other. |
777583 | Fixed a kernel panic issue Assertion failed in cce_metadata, PC is at dp_rx_update_protocol_tag+0x134/0x180 . |
795661 | Wireless clients on mesh-leaf FortiAP could not communicate with wired clients behind a switch connected to mesh-Ethernet bridge. |
815953 | FAP-831F would lose network connection when using the LAN2 port. |
825771 | Fixed a kernel panic issue PC is at ftnt_cinfo_update_rx . |
829304 | FortiAP didn’t properly report LLDP neighbors to FortiGate WiFi Controller. |
832926 | FortiLAN Cloud Captive Portal didn’t work with NAT mode and Deny Local LAN. |
836078 | Local-bridging SSID with external captive portal could not invoke MAC Authentication Bypass (MAB) on Cisco ISE, when wireless clients disconnected and then reconnected. |
844578 | Fixed FAP-431F, FAP-432F and FAP-433F wireless coverage issue caused by relatively low transmit power. |
851785 | Fixed a kernel panic issue ar_wal_ast.c:2083 Assertion sw_peer_key failed . |
855540 | Split tunneling didn’t work as FortiAP couldn’t get an IP address from the tunnel VAP interface. |
856095 | With heavy-traffic wireless stations, FortiAP transmitting and receiving bandwidth values were not correct. |
859528 | The priority order of multiple AC IP addresses in DHCP Offer was not honored. |
867693 | FortiAP Ethernet connection would randomly become stuck when VLAN bridges were created on the link aggregation group of LAN1 and LAN2 ports. |
868752 | FortiAP with region code E cannot support country code SA (Saudi Arabia). |
871392 | FortiAP Ethernet connection would randomly become stuck when more than 10 VLAN bridges were created (by using MPSK-VLAN feature). |
877951 | Fixed a kernel panic issue PC is at ieee80211_wids_mgmt_flood_check+0xc8/0x370 . |
880060 | Fixed a kernel panic issue PC is at scm_iterate_scan_db_rssi+0x194/0x3a0 . |
880219 | 802.11b client could not connect to FortiAP on the 2.4GHz 802.11ax/n/g/b band. |
Notatki producenta: FortiAP 7.2.2
Pozdrawiamy,
Zespół B&B
Bezpieczeństwo w biznesie